您的位置:首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
寿光市918博天堂木业股份有限公司废旧物资外卖招标公告
发布日期:2024-08-21 16:07:29 来源:
根据我公司的生产计划需求,现决定对我公司废旧物资外卖进行邀请招标,并择优录取承包人。
一、招标内容
二、投标资格要求:
参与投标的承包人需至我公司缴纳投标保证金10000元,若未中标10000元押金7个工作日内予以返还,若中标而中途退标者,10000元押金不予返还,中标者签订合同后10000元押金自动转为承包押金。投标客户每次缴纳保证金必须汇入我公司指定的保证金账户(每次缴纳保证金之前必须询问我公司业务人员,否则视为缴纳保证金无效。)
三、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金 壹万元(¥10000 ),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。在投标过程中及投标结束后,因投标方违约对招标方扣除投标保证金有异议的,双方应协商解决,协商不成的,由招标方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。未中标的新供应商所缴纳的保证金7个工作日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
四、 投标时间:2024年8月26日上午9:00
五、投标/中标方式:网上招标,报价最 高者中标。
六、其他:有意投票的单位可与本公司供应科室联系。
商务联系人:李强 15006670717
七、投标网址://mrodental.com/gongqiu/zhaobiao/
如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279.
或直接扫描二维码关注“918博天堂工作检查”进行举报。

附件:
一、招标内容
- 名称及数量:
| 木业公司废旧物资明细 | ||||
| 物料名称 | 规格 | 单位 | 数量(约计) | 备注 |
| 废旧设备件 | 吨 | 10 | 一次性合同 (后附各类明细表) |
|
| 废旧三角带 | 吨 | 5 | ||
| 废旧砂带 | 吨 | 5 | ||
| 废旧电机减速机 | 吨 | 10 | ||
| 废皮带 | 吨 | 10 | ||
| 废旧药品 | 吨 | 6 | ||
| 废旧平衡车 | 辆 | 189 | ||
参与投标的承包人需至我公司缴纳投标保证金10000元,若未中标10000元押金7个工作日内予以返还,若中标而中途退标者,10000元押金不予返还,中标者签订合同后10000元押金自动转为承包押金。投标客户每次缴纳保证金必须汇入我公司指定的保证金账户(每次缴纳保证金之前必须询问我公司业务人员,否则视为缴纳保证金无效。)
三、参与投标的供应商需提前一天至我公司财务科缴纳投标保证金 壹万元(¥10000 ),弃标、毁标保证金不予返还。供应商与我公司达成合作意向后,未经我公司同意单方终止不与我公司签订合同的扣除其在招标时缴纳的投标保证金做为支付给我公司的违约金。在投标过程中及投标结束后,因投标方违约对招标方扣除投标保证金有异议的,双方应协商解决,协商不成的,由招标方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。未中标的新供应商所缴纳的保证金7个工作日内予以原数返还。账上有余款的客户可到财务开具投标保证金证明条并加盖“招标保证金专用章”。
四、 投标时间:2024年8月26日上午9:00
五、投标/中标方式:网上招标,报价最 高者中标。
六、其他:有意投票的单位可与本公司供应科室联系。
商务联系人:李强 15006670717
七、投标网址://mrodental.com/gongqiu/zhaobiao/
如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书:联系人:刘秘书,电话:18353615279.
或直接扫描二维码关注“918博天堂工作检查”进行举报。

附件:
- 废旧设备件明细:
| 序号 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 主单位 | 实盘数 |
| 1 | 空气滤芯 | 3T叉车 | 台励福FD30 | 个 | 3.00 |
| 2 | 叉车调整臂 | 豪沃336 | 个 | 2.00 | |
| 3 | 转向轴头 | 3-7T | 个 | 1.00 | |
| 4 | 空气加力泵 | L953/L955 | 个 | 3.00 | |
| 5 | 气制动阀 | L953/L955 | 个 | 5.00 | |
| 6 | 机油感应塞 | 3-7T | 个 | 2.00 | |
| 7 | 刹车片 | 山工5吨装载机 | 片 | 6.00 | |
| 8 | 销轴带套 | 85*220mm | 临工955装载机 | 套 | 2.00 |
| 9 | 葫芦吊钩 | 5T | 台 | 5.00 | |
| 10 | 油头 | A498/A490/A495 | 支 | 2.00 | |
| 11 | 叉车AB环 | 3-7T变速箱 | 套 | 1.00 | |
| 12 | 手刹制动总成 | 7T | 个 | 1.00 | |
| 13 | 盘齿垫 | 个 | 12.00 | ||
| 14 | 轮胎螺丝 | 3-7T叉车 | 个 | 2.00 | |
| 15 | 螺栓 | 4*70mm | 个 | 46.00 | |
| 16 | 链条 | 08A-2 | 条 | 11.00 | |
| 17 | 全车垫 | A495 | 套 | 3.00 | |
| 18 | 叉车钳活塞 | L953/L955 | 个 | 16.00 | |
| 19 | 齿轮泵 | CBHW100 | 个 | 1.00 | |
| 20 | 防尘圈 | CB307-95 | 个 | 10.00 | |
| 21 | 空气滤芯 | 22*15 | 个 | 2.00 | |
| 22 | 吊扣 | M12 | 304 | 套 | 4.00 |
| 23 | 链节 | 08A-2 | 个 | 49.00 | |
| 24 | 半链节 | 36A-1 | 个 | 6.00 | |
| 25 | 半轴齿轮 | 太-12 | 个 | 4.00 | |
| 26 | 转向油缸 | 3-7T | 个 | 2.00 | |
| 27 | 螺栓(全丝) | 24*60 | 套 | 162.00 | |
| 28 | 立轴修理包 | 141 | 套 | 1.00 | |
| 29 | 转向立轴 | 4吨台励福 | 支 | 7.00 | |
| 30 | 叉车齿轮泵 | CBHZ-F36AL6L | 个 | 1.00 | |
| 31 | 制动器 | BE1A | 个 | 3.00 | |
| 32 | 半轴齿轮垫 | 太-12 | 个 | 4.00 | |
| 33 | 刹车制动器总成 | 3-7T | 左 | 个 | 1.00 |
| 34 | 前刹车分泵 | EQ153 | 个 | 2.00 | |
| 35 | 螺栓(4.8半丝) | M10*100 | 套 | 10.00 | |
| 36 | 沉头螺栓 | 10*20 | 套 | 3698.00 | |
| 37 | 倾斜销 | 3-7T | 个 | 8.00 | |
| 38 | 柴油滤芯 | FUEL | 个 | 5.00 | |
| 39 | 空气滤芯 | PU矮 | 个 | 4.00 | |
| 40 | 水泵 | A495 | 台 | 2.00 | |
| 41 | 升降油封 | 3-7T | 个 | 2.00 | |
| 42 | 半轴油封 | 3-7T | 个 | 5.00 | |
| 43 | 叉车压力轴承 | 198908 | 件 | 4.00 | |
| 44 | 气门导管 | A498 | 套 | 1.00 | |
| 45 | 柴油滤芯/水分离器总成 | A3000 | 个 | 10.00 | |
| 46 | 叉车传动十字轴 | EQ-140-3 | 个 | 1.00 | |
| 47 | 变速阀弹簧 | 3-7T | 个 | 1.00 | |
| 48 | 万向节总成 | OA141 | 套 | 1.00 | |
| 49 | 机油滤芯 | LF-16015 | 个 | 2.00 | |
| 50 | 液压油滤芯 | YK0812 | 个 | 1.00 | |
| 51 | 调压阀 | 恒特抓车 | 个 | 2.00 | |
| 52 | 变速箱滤网 | L953/L955/3-7T | 个 | 3.00 | |
| 53 | 叉车弹性板 | A495/A498 | 个 | 2.00 | |
| 54 | 机油滤芯 | IR0658 | 个 | 2.00 | |
| 55 | 四配套 | 495发动机 | 套 | 1.00 | |
| 56 | 叉车发电机 | 14V/500W | JFIIA | 台 | 5.00 |
| 57 | 液力变矩器 | 变速箱液力变距器 | 4吨台励福 | 个 | 1.00 |
| 58 | 叉车电磁开关 | 12V | 个 | 3.00 | |
| 59 | 销轴 | 95*280mm | 件 | 2.00 | |
| 60 | 转向油缸 | L953/L955 | 个 | 1.00 | |
| 61 | 变速总成 | AK-185 | 台 | 1.00 | |
| 62 | 夹木机密封圈 | L953/L955 | 件 | 7.00 | |
| 63 | 油缸油封 | ф90/45 | 山工5吨装载机 | 套 | 5.00 |
| 64 | 轴套 | 65*65mm | 件 | 12.00 | |
| 65 | 变速箱滤芯 | 3-7T/L953 | 个 | 3.00 | |
| 66 | 燃油滤芯 | 潍柴 | 个 | 4.00 | |
| 67 | 机油滤芯 | 430-10120201 | 个 | 1.00 | |
| 68 | 离合器分泵 | 个 | 2.00 | ||
| 69 | 叉车外磨片 | 3-7T变速箱 | 个 | 20.00 | |
| 70 | 叉车立轴套 | 3-7T | 个 | 4.00 | |
| 71 | 机油低压报警器 | 3-7T | 个 | 1.00 | |
| 72 | 升降油缸油封 | 55*65*6mm | 4吨台励福 | 包 | 2.00 |
| 73 | 转向油缸油封 | 55*65*6mm | 4吨台励福 | 包 | 1.00 |
| 74 | 叉车内磨片 | 3-7T变速箱 | 个 | 16.00 | |
| 75 | 轴套 | 70*50mm | 个 | 5.00 | |
| 76 | 轴套 | 95*80mm | 个 | 4.00 | |
| 77 | 轴套 | 80*95*102mm | 个 | 1.00 | |
| 78 | 发动机进水管 | L953/L955 | 条 | 2.00 | |
| 79 | 变速箱油管 | 3-7T | 米 | 4.00 | |
| 80 | 气缸垫 | 495发动机 | 个 | 2.00 | |
| 81 | 刹车分泵 | 3-7T | 个 | 3.00 | |
| 82 | 出油胶管 | L953/L955 | 条 | 1.00 | |
| 83 | 电子闪光器 | 12V | 个 | 8.00 | |
| 84 | 机油滤芯 | 山工632D装载机 | w47119146 | 个 | 8.00 |
| 85 | 防尘圈 | GB307-85 | 个 | 10.00 | |
| 86 | 轴套 | 40*45mm | 个 | 2.00 | |
| 87 | 轴套 | 65*86mm | 个 | 3.00 | |
| 88 | 液压油管 | ф25*1.7米*4层 | 临工968装载机 | 根 | 2.00 |
| 89 | 空气滤芯夹木机用 | YK2036 | 个 | 17.00 | |
| 90 | 翻斗油管 | φ19*868 | 山工SEM | 根 | 6.00 |
| 91 | 多路阀进油胶管 | L953/L955 | 条 | 1.00 | |
| 92 | 多路阀回油胶管 | L953/L955 | 条 | 1.00 | |
| 93 | 水箱水管 | 3-7T | 个 | 5.00 | |
| 94 | 动臂缸胶管 | L953/L955 | 条 | 4.00 | |
| 95 | 操纵软轴 | L953/L955 | 根 | 3.00 | |
| 96 | 编码器联轴器 | 8*10 | 个 | 5.00 | |
| 97 | 联轴器 | L075 | 个 | 3.00 | |
| 98 | 开槽专用下螺旋刀 | 1/2*6*12 | 把 | 28.00 | |
| 99 | 油缸接头 | 车辆配件 | 车间管理 | 件 | 2.00 |
| 100 | 涂胶梳A-2 | 加拿大指接机 | 集成材车间-指接工序 | 支 | 2.00 |
| 101 | 2A单齿挖机刀 | 100*8*22mm | 支 | 6.00 | |
| 102 | 除尘器布袋 | 400mm*长度5000mm | 条 | 10.00 | |
| 103 | 可燃气体(甲醛)报警器 | HD-T600X-CH20 | 台 | 2.00 | |
| 104 | 悬挂式超细干粉灭火装置 | FZX-ACT8/1.2CWJ | 台 | 1.00 | |
| 105 | 信号灯 | AD105-22 | 只 | 70.00 | |
| 106 | 壁扇 | 220V | 台 | 17.00 | |
| 107 | 壶皮 | 2.5L | 个 | 1.00 | |
| 108 | 犁刀 | 300*17*6mm | 把 | 300.00 | |
| 109 | 螺杆泵 | VD015-003P04OHRS | 台 | 1.00 | |
| 110 | 螺杆泵 | VD030-028P04OHRS | 台 | 1.00 | |
| 111 | 刹车制动鼓 | 4T台励福 | 个 | 1.00 | |
| 112 | 钢丝绳 | Φ14 | 米 | 50.00 | |
| 113 | 筒壁耐磨板压条 | 拌胶滚筒 | OSB车间 | 件 | 23.00 |
| 114 | 滤毒罐 | 3号 | 个 | 10.00 | |
| 115 | 链条 | 16A-3 | 条 | 14.00 | |
| 116 | 链条 | 24B-1 | 条 | 10.00 | |
| 117 | PPS防线预压网带 | 8490-3050 | 条 | 1.00 | |
| 118 | 平带轮-800 | 40框锯 | 1#车间-框锯(1#40KJ-02) | 件 | 1.00 |
| 119 | 环刨耐磨板 | 环刨机 | OSB车间-备料 | 片 | 300.00 |
| 120 | 立辊 | 50*100 | 支 | 10.00 | |
| 121 | 高压胶管 | 10*500mm | 根 | 2.00 | |
| 122 | 高压胶管 | 10*1200mm | 根 | 4.00 | |
| 123 | 高压胶管 | 10*1200mm | 根 | 5.00 | |
| 124 | 高压胶管 | 0 | 根 | 8.00 | |
| 125 | 金属软管 | 12*500mm | 根 | 9.00 | |
| 126 | 液压胶管 | 10*2000mm | 根 | 1.00 | |
| 127 | 高压胶管 | 10*450mm | 一头90° | 根 | 1.00 |
| 128 | 金属软管 | 13*1200mm | 根 | 3.00 | |
| 129 | 高压胶管 | 13*1600mm | 根 | 1.00 | |
| 130 | 金属软管 | 10*1500mm | 根 | 14.00 | |
| 131 | 高压胶管 | 10*1000mm | 根 | 7.00 | |
| 132 | 高压胶管 | 10*200*1300mm | 支 | 4.00 | |
| 133 | 高压胶管 | 10*200*450mm | 支 | 2.00 | |
| 134 | 高压胶管 | 12*1200mm | 件 | 13.00 | |
| 135 | 高压油管 | 13*200*3000mm | 根 | 3.00 | |
| 136 | 高压油管 | 13*900mm | 根 | 2.00 | |
| 137 | 高压胶管 | 16*200*4000mm | 条 | 3.00 | |
| 138 | 高压胶管 | 19*1300mm | 条 | 1.00 | |
| 139 | 高压胶管 | 22*1600mm | 件 | 5.00 | |
| 140 | 高压胶管 | 32*1200mm | 件 | 3.00 | |
| 141 | 高压油管 | 12*1200mm | 根 | 6.00 | |
| 142 | 高压胶管 | 13*500mm | 根 | 16.00 | |
| 143 | 高压油管 | 13*600mm | 条 | 6.00 | |
| 144 | 高压油管 | 6*700mm | 根 | 2.00 | |
| 145 | 高压胶管 | 13*1300mm | 根 | 1.00 | |
| 146 | 胶管 | 16*700mm | 条 | 2.00 | |
| 147 | 铠装胶管 | 10*500mm | 根 | 1.00 | |
| 148 | 金属软管 | 25*400mm | 根 | 4.00 | |
| 149 | 高压油管 | 32*2300/M42*2/30Mpa/一端90度 | A型 | 支 | 1.00 |
| 150 | 高压油管 | 13x700mm美制 1(1/16)*12牙 凹球头 15Mpa | 根 | 2.00 | |
| 151 | 高压胶管 | Φ13*8600 M22*1.5 25Mpa | 支 | 2.00 | |
| 152 | 液压油管 | Φ10/4.5m | 支 | 2.00 | |
| 153 | 金属软管 | 6*800 m12*1.5 1Mpa 材质304 | H型 | 支 | 10.00 |
| 154 | 高压油管 | Φ32*6700,1又1/4*11牙,一头90o,20Mpa | 根 | 2.00 | |
| 155 | 高压油管 | Φ16*6000,3/8*19牙,20Mpa | 根 | 2.00 | |
| 156 | 高压油管 | Φ13*5500,1/2*14牙,20Mpa | C型 | 根 | 2.00 |
| 157 | 高压油管 | Φ13*1200 1/2 14牙 20Mpa | 支 | 3.00 | |
| 158 | 高压油管 | Φ10*700 3/8 19牙 20Mpa | C型 | 支 | 2.00 |
| 159 | 高压油管 | Φ13*3500 1/2 14牙 20Mpa | 根 | 3.00 | |
| 160 | 高压油管 | Φ10*3500 3/8 19牙 20Mpa | 根 | 3.00 | |
| 161 | 高压油管 | Φ16*6000 M22*1.5 20Mpa | 根 | 2.00 | |
| 162 | 高压油管 | Φ16*12000 M22*1.5 20Mpa | 根 | 2.00 | |
| 163 | 高压胶管 | 20Mpa | DN13*1900 m22*1.5 A 一头90度 | 支 | 1.00 |
| 164 | 高压胶管 | 20Mpa | DN13*1300 m22*1.5 A 一头90度 | 支 | 2.00 |
| 165 | 高压胶管 | 20Mpa | DN13*4700 m22*1.5 A 一头90度 | 支 | 4.00 |
| 166 | 高压胶管 | 20Mpa | DN13*5.5米 m22*1.5 A 一头90度 | 支 | 2.00 |
| 167 | 高压胶管 | 20Mpa | DN16*8.5米 m30*2 A 一头90度 | 支 | 2.00 |
| 168 | 高压胶管 | 20Mpa | DN16*8米 m30*2 A 一头90度 | 支 | 2.00 |
| 169 | 低压油管 | DN16*1000 M33*2 5Mpa 凸球头 一头90度 | 根 | 2.00 | |
| 170 | 低压油管 | DN16*500 M33*2 5Mpa 凸球头 一头90度 | 根 | 2.00 | |
| 171 | 高压胶管 | DN13*8.6m M22*1.525mpa一头90度 | 支 | 2.00 | |
| 172 | 高压胶管 | DN16*3000 M36*2 A型 20Mpa 一头90° | 支 | 1.00 | |
| 173 | 不锈钢金属软管 | DN20*2500mm球口/带丝头 | 支 | 10.00 | |
| 174 | 高压油管 | 13*800mm | 根 | 2.00 | |
| 175 | 高压胶管 | 19*6000mm | 根 | 2.00 | |
| 176 | 高压胶管 | 22*1300mm | 根 | 1.00 | |
| 177 | 高压胶管 | 22*1500mm | 根 | 1.00 | |
| 178 | 高压胶管 | 25*1000mm | 根 | 1.00 | |
| 179 | 高压胶管 | 25*1200mm | 一头90° | 根 | 4.00 |
| 180 | 高压胶管 | 25*1300mm | 根 | 1.00 | |
| 181 | 高压胶管 | 25*700mm | 根 | 1.00 | |
| 182 | 高压胶管 | 28*1000mm | 根 | 4.00 | |
| 183 | 高压胶管 | 32*1000mm | 根 | 2.00 | |
| 184 | 高压胶管 | 32*1050mm | 根 | 2.00 | |
| 185 | 高压胶管 | 32*1600mm | 根 | 2.00 | |
| 186 | 高压胶管 | 32*2500mm | 根 | 1.00 | |
| 187 | 高压胶管 | 32*60mm | 根 | 1.00 | |
| 188 | 高压胶管 | 5*1200mm 50*1200 | 根 | 1.00 | |
| 189 | 高压胶管 | 6*1000mm | 根 | 7.00 | |
| 190 | 铠装胶管 | 6*1700mm | 根 | 1.00 | |
| 191 | 高压胶管 | 6*3000mm | 根 | 4.00 | |
| 192 | 低压胶管 | 6*3200mm | 根 | 7.00 | |
| 193 | 高压胶管 | 6*4000mm | 根 | 4.00 | |
| 194 | 高压胶管 | 6*500mm | 根 | 6.00 | |
| 195 | 高压胶管 | 8*1250mm | 一头90° | 根 | 2.00 |
| 196 | 高压胶管 | 8*1250mm | 根 | 14.00 | |
| 197 | 油管 | 8*2500mm | 根 | 3.00 | |
| 198 | 柴油管 | 8*60 | 根 | 1.00 | |
| 199 | 高压胶管 | 38*1200mm | 根 | 1.00 | |
| 200 | 金属软管 | 6*700mm | 根 | 4.00 | |
| 201 | 液压油管 | DN50*80 | 根 | 1.00 | |
| 202 | 高压胶管 | 14*800mm | 根 | 4.00 | |
| 203 | 油管 | 16*1000mm | 根 | 1.00 | |
| 204 | 低压胶管 | 16*1050mm | 根 | 1.00 | |
| 205 | 油管 | 16*1200 | 根 | 1.00 | |
| 206 | 铠装胶管 | 16*1200mm | 一头90° | 根 | 2.00 |
| 207 | 铠装胶管 | 16*1300mm | 根 | 2.00 | |
| 208 | 高压胶管 | 16*1450mm | 根 | 1.00 | |
| 209 | 高压胶管 | 16*3900mm | 根 | 1.00 | |
| 210 | 铠装胶管 | 18*500mm | 根 | 9.00 | |
| 211 | 高压胶管 | 18*650mm | 一头90° | 根 | 1.00 |
| 212 | 高压胶管 | 19*1000mm | 根 | 5.00 | |
| 213 | 高压胶管 | 19*1400mm | 根 | 3.00 | |
| 214 | 铠装胶管 | 13*1350mm | 根 | 4.00 | |
| 215 | 低压胶管 | 13*2400mm | 根 | 1.00 | |
| 216 | 低压胶管 | 13*2600mm | 根 | 7.00 | |
| 217 | 铠装胶管 | 13*400mm | 根 | 14.00 | |
| 218 | 低压胶管 | 13*5000mm | 根 | 2.00 | |
| 219 | 铠装胶管 | 13*700mm | 根 | 2.00 | |
| 220 | 高压胶管 | 10*1300mm | 根 | 13.00 | |
| 221 | 铠装胶管 | 10*250mm | 根 | 3.00 | |
| 222 | 油管 | 10*30 | 根 | 2.00 | |
| 223 | 油管 | 10*45 | 根 | 1.00 | |
| 224 | 高压胶管 | 10*700mm | 根 | 1.00 | |
| 225 | 高压胶管 | 10*730mm | 根 | 3.00 | |
| 226 | 铠装胶管 | 10*800mm | 根 | 1.00 | |
| 227 | 铠装胶管 | 12*1100mm | 一头90° | 根 | 1.00 |
| 228 | 铠装胶管 | 12*1200mm | 根 | 9.00 | |
| 229 | 铠装胶管 | 12*1350 | 一头90° | 根 | 19.00 |
| 230 | 高压胶管 | 12*2400mm | 根 | 1.00 | |
| 231 | 油管 | 12*40 | 根 | 1.00 | |
| 232 | 高压胶管 | 12*450mm | 根 | 3.00 | |
| 233 | 高温胶管 | DN6*1000 M12*1.5 2MPA H 120℃ | 根 | 5.00 | |
| 234 | 高温胶管 | DN6*1300 M12*1.5 2MPA H 120℃ | 根 | 4.00 | |
| 235 | 高温胶管 | DN6*1800 M12*1.5 2MPA H 120℃ | 根 | 5.00 | |
| 236 | 高温胶管 | DN16*1000 M30*1.5 2MPA D 120℃ | 根 | 7.00 | |
| 237 | 高压胶管 | φ19*450 M30*2H 250bar | 支 | 2.00 | |
| 238 | 高压胶管 | φ19*2100 M30*2H 250bar | 支 | 1.00 | |
| 239 | 高压胶管 | φ19*2000 M30*2H 250bar | 支 | 1.00 | |
| 240 | 高压胶管 | φ13*1000 M26*1.5H 250bar 一端90度 | 支 | 5.00 | |
| 241 | 高压胶管 | φ32*850 M42*2H 250bar 一端90度 | 支 | 2.00 | |
| 242 | 高压胶管 | φ32*1100 M45*2H 250bar 一端90度 | 支 | 2.00 | |
| 243 | 高压胶管 | φ32*650 M42*2H 250bar 两端相反90度 | 支 | 2.00 | |
| 244 | 高压胶管 | φ8*1200 M20*1.5H 250bar | 支 | 2.00 | |
| 245 | 高压胶管 | φ19*4800 M30*2H 250bar | 支 | 2.00 | |
| 246 | 高压胶管 | φ25*1400 M36*2H 250bar 两端90度 | 支 | 2.00 | |
| 247 | 高压胶管 | φ32*1200 M42*2H 250bar | 支 | 2.00 | |
| 248 | 高压胶管 | φ13*900 M22*1.5H 250bar | 支 | 5.00 | |
| 249 | 高压胶管 | φ12*750 M22*1.5H 250bar | 支 | 2.00 | |
| 250 | 高压油管 | DN13*500mm/M18*1.5 15mpa/凹球头 | 有牌 | 根 | 6.00 |
| 251 | 高压油管 | DN32*4200mm,美制1-5/8英寸*12牙,一端为直头C型接口,一端90度C型接口,40Mpa | 根 | 2.00 | |
| 252 | 轴承座 | F312 | 套 | 1.00 | |
| 253 | 密封圈 | 320*360 | 个 | 5.00 | |
| 254 | 鞋钉 | 20 | 盒 | 1.00 | |
| 255 | 轴用卡簧 | φ80 | 个 | 17.00 | |
| 256 | 轴用卡簧 | φ45 | 个 | 23.00 | |
| 257 | 轴用卡簧 | φ100 | 个 | 34.00 | |
| 258 | 轴用卡簧 | φ103 | 个 | 6.00 | |
| 259 | 轴用卡簧 | φ60 | 个 | 26.00 | |
| 260 | 内卡簧 | φ90 | 个 | 5.00 | |
| 261 | 二保焊保护嘴 | 500A | 个 | 19.00 | |
| 262 | 瓷嘴 | 300A | 只 | 38.00 | |
| 263 | 旋切刀片 | 2700*140*12.7mm | 片 | 3.00 | |
| 264 | 砂带 | 1330*2200-180 | 条 | 10.00 | |
| 265 | T型刀 | 1/2*35mm | 个 | 1.00 | |
| 266 | 保护咀 | 500A | 个 | 20.00 | |
| 267 | 背齿刀 | 230*35*6mm | 片 | 50.00 | |
| 268 | 补芯 | 32-25 | 个 | 55.00 | |
| 269 | 弹簧 | 56*300*6 | 根 | 2.00 | |
| 270 | 飞刀压板 | 725.5*63.5*8mm | 片 | 2.00 | |
| 271 | 钢球 | 50mm | 个 | 2.00 | |
| 272 | 焊炬 | HD1-20A | 把 | 1.00 | |
| 273 | 锯片 | 140*2.0/1.6*40*30 | 片 | 5.00 | |
| 274 | 锯片 | 150*2.2*25.4*30 | 片 | 3.00 | |
| 275 | 锯片 | 160*1.5*40*24 | 实160*1.5*1.1*40*24 | 片 | 37.00 |
| 276 | 锯片 | 160*8.0*50*12 | 片 | 6.00 | |
| 277 | 锯片 | 180*1.8*50*24 | 实180*1.8/1.3*50(24+3) | 片 | 6.00 |
| 278 | 锯片 | 182*1.7/7.2*25.4 | 片 | 10.00 | |
| 279 | 锯片 | 200*1.8*1.3*60 | 片 | 15.00 | |
| 280 | 锯片 | 200*1.8*70*36 | 片 | 29.00 | |
| 281 | 锯片 | 220*2.2*100*30 | 片 | 30.00 | |
| 282 | 锯片 | 230*1.8*70*36 | 片 | 10.00 | |
| 283 | 锯片 | 230*2.0*40*36 | 230*2.0*1.5*40*36 | 片 | 6.00 |
| 284 | 锯片 | 250*2.0*40*40 | 片 | 48.00 | |
| 285 | 锯片 | 250*1.8*40*36T+3T | 片 | 19.00 | |
| 286 | 锯片 | 250*2.8*2.0*70*164P | 实250*2.8*2.0*70*16+4P | 片 | 10.00 |
| 287 | 锯片 | 250*30*70 1.8/1.3 | 片 | 2.00 | |
| 288 | 锯片 | 250*5.0*30*60 | 实250*4.5*30*60P | 片 | 4.00 |
| 289 | 锯片 | 255*1.5*70*36 | 片 | 8.00 | |
| 290 | 锯片 | 255*40*70* 5.0/4.0 | 片 | 6.00 | |
| 291 | 锯片 | 270*2.2/1.9*70*36 | 片 | 10.00 | |
| 292 | 锯片 | 270*4.0*70*36 | 片 | 6.00 | |
| 293 | 锯片 | 270*5.0*70*40 | 片 | 6.00 | |
| 294 | 锯片 | 280*1.8*70*40 | 片 | 70.00 | |
| 295 | 锯片 | 280*2.0*1.6/2.2*70*36 | 片 | 13.00 | |
| 296 | 锯片 | 280*3.0*2.2*25.4 | 片 | 4.00 | |
| 297 | 锯片 | 290*5.0*70*60 | 片 | 2.00 | |
| 298 | 锯片 | 300*40*70 5.0/4.0 | 片 | 2.00 | |
| 299 | 锯片 | 300*2.6*1.8*70*36 | 片 | 1.00 | |
| 300 | 锯片 | 305*2.6*90*30 | 片 | 5.00 | |
| 301 | 锯片 | 355*3.0*119*36+6 | 片 | 14.00 | |
| 302 | 锯片 | 405*3.4/2.6*60 | 片 | 8.00 | |
| 303 | 锯片 | 405*3.6*75*36+6 | 片 | 20.00 | |
| 304 | 锯片 | 455*5.5*60*100 | 片 | 2.00 | |
| 305 | 锯片 | 480*4.6*150*24+6 | 片 | 20.00 | |
| 306 | 锯片 | 550*7.0*200*120 | 片 | 2.00 | |
| 307 | 开料刀 | 1/2*8 | 个 | 1.00 | |
| 308 | 耐磨板 | 1400 | 片 | 240.00 | |
| 309 | 耐磨板 | 4614 | 片 | 300.00 | |
| 310 | 尼龙轮 | Φ80*68 | 个 | 1.00 | |
| 311 | 尼龙轮定向 | φ100 实φ170 | 个 | 1.00 | |
| 312 | 刨刀 | 1000*22*3mm | 片 | 120.00 | |
| 313 | 刨刀 | 125*40*240*9T | 个 | 4.00 | |
| 314 | 刨刀 | 125*40*60*6 | 把 | 2.00 | |
| 315 | 刨刀 | 148*50*170*9T | 个 | 4.00 | |
| 316 | 刨刀 | 180*50*50*12T | 个 | 2.00 | |
| 317 | 刨刀 | 40*125*100mm | 片 | 4.00 | |
| 318 | 刨刀 | 400*30*4mm | 片 | 3.00 | |
| 319 | 刨刀 | 500*28*4mm | 片 | 7.00 | |
| 320 | 刨刀 | 500*30*3mm | 个 | 11.00 | |
| 321 | 刨刀 | 510*30*3mm | 个 | 7.00 | |
| 322 | 刨刀 | 610*38*6mm | 片 | 13.00 | |
| 323 | 砂轮 | 175*20*35*320 | 个 | 4.00 | |
| 324 | 丝杆 | M5 | 支 | 7.00 | |
| 325 | 筒形砂轮 | 115*50*15 | 个 | 17.00 | |
| 326 | 型刀 | 1/2*1-1/8 | 把 | 2.00 | |
| 327 | 圆角刀 | 1/2*3/4 | 把 | 10.00 | |
| 328 | 直刀 | 1/2*3/8 | 片 | 12.00 | |
| 329 | 焊锡膏 | 10g | 盒 | 3.00 | |
| 330 | 木刨子 | 1-5mm | 把 | 2.00 | |
| 331 | 卡簧 | φ50 | 个 | 7.00 | |
| 332 | 四氟密封带 | 2cm | 千克 | 10.00 | |
| 333 | 聚氨酯滚轮 | φ125 | 套 | 96.00 | |
| 334 | 锯片 | 160*3.0/4.0*50*24T | 单键槽10mm*5mm | 片 | 52.00 |
| 335 | 止漏剂 | 3-7T | 瓶 | 7.00 | |
| 336 | 液态密封胶 | 50g/盒 | 盒 | 5.00 | |
